Medidor de fluxo de óleo diesel, turbina eletromagnética digital, sensor de fluxo maciço de gás de ar, engrenagem, líquido, água, vórtice, medidor de vazão ultrassônico
Visão geral Tamanho do pacote 45,00 cm * 45,00 cm * 40,00 cm Peso bruto do pacote 7,500 kg Descrição do produto 1,0% de ;
Overview
Informação básica.
Modelo NÃO. | HS-DS |
Aplicação principal | Água, águas residuais, combustível diesel, óleo combustível, gás natural, líquido/gás corrosivo |
Tamanho | DN100-500 |
Sensor | Fixador/Externo |
Aplicativo | Produção industrial |
Tipo | Medidor de fluxo ultrassônico |
Medindo mídia | Líquido |
Princípio de Medição | Princípios Elétricos |
Objeto de medição | Canal aberto |
Certificação | JIS, DIN, ANS, GB, CE, RoHS, ISO |
Temperatura | 90ºC |
Nível de proteção | IP65 |
Calibre Aplicável | DN5-DN1000 |
Nome do Produto | Medidor de fluxo ultrassônico |
Pacote de Transporte | Caixa |
Especificação | Marcação GV |
Marca comercial | GN |
Origem | Xangai |
Código HS | 90261000 |
Capacidade de produção | 1000 unidades/mês |
embalagem e entrega
Tamanho do pacote 45,00cm * 45,00cm * 40,00cm Peso bruto do pacote 7,500kg0.2m/s/td> | |||
Você pode gostar
Enviar consulta
Envie agora